建設コンサルタント部門業務
| 年度 | 業務名【主な内容】 | TECRIS・AGRIS登録番号 | 発注者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和6年度 橋梁耐震補強調査等業務委託【橋梁設計】 | 4057531121 | 福岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 令和6年度 国有地測量・設計委託業務【擁壁設計】 | 4057662936 | 福岡財務支局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 令和6年度 福留水路測量設計業務委託【水路設計】 | 4057531265 | 三股町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 令和6年度 公共施設等災害復旧事業 工事監督支援業務【道路設計】 | 4055946755 | 五ヶ瀬町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 令和5年度 橋梁耐震補強調査等業務委託(その3)【橋梁耐震設計】 | 4053468792 | 福岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 令和5年度 公共土木施設災害復旧事業 工事監督支援業務【道路設計】 | 4053154097 | 五ヶ瀬町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 令和5年度(令和4年度)渡内地区耕地災害測量設計業務委託【水路橋設計】 | 4053174800 | 高千穂町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 耕地災害測量設計業務(その12)【水路橋設計】 | 4051506951 | 高千穂町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 公共土木施設災害復旧事業 測量設計委託業務 その5【道路、河川設計】 | 4051430525 | 五ヶ瀬町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 福留水路測量設計業務委託【水路橋設計】 | 4051540279 | 三股町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 公共土木施設災害復旧事業 災害測量設計委託業務 その7【道路、河川設計】 | 4051540279 | 日之影町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 橋梁詳細調査・補修設計【橋長21.0m PC単純プレテン中空床版橋】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下、「共同技術コンサルタント」での実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度東九州道清武北郷地区構造物詳細設計外(その1)業務【橋梁詳細設計】 | 4041604395 | 宮崎河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度五ヶ瀬川水系河川測量設計業務【防災ステーション設計、緊急坂路設計】 | 4041549177 | 延岡河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 平成31年度防安総五第50-A号浦上川護岸詳細設計業務その2【一般供用仮橋橋梁詳細設計】 | 4040638559 | 延岡土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度ため池等整備事業加藍尾上・下池地区A工区測量設計委託業務【ため池実施設計】 | 24501-200159 | 中部農林振興局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区D工区【末端配管設計】 | 24501-200087 | 児湯農林振興局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度中山間地域総合整備事業美郷地区C工区測量設計委託業務【用水路実施設計】 | 24501-200188 | 東臼杵農林振興局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度橋梁詳細調査等業務委託(その3)【詳細調査・補修設計(貝塚跨道橋外1橋)】 | 4042310998 | 福岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度道路メンテナンス事業下真幸橋橋梁修繕設計委託業務【詳細調査・補修設計】 | 4041669370 | えびの市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年耕地災頭首工設計委託業務【頭首工設計】 | 4042509666 | えびの市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度通浜地区避難路整備設計委託【避難施設、法面保護施設、附帯施設設計】 | 4040970009 | 川南町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年度 | 平成30・31年度国道220号橋梁点検・補修設計業務【橋梁点検55橋、詳細調査・補修設計4橋】 | 4034724339 | 宮崎河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年度 | 平成30・31年度延岡管内橋梁点検業務【橋梁点検48橋】 | 4034233162 | 延岡河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年度 | 起工建設-895号橋梁詳細設計業務委託【橋梁詳細設計】 | 4033097353 | 朝倉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年度 | 起工公災-948号橋梁詳細設計業務委託【橋梁詳細設計】 | 4035919629 | 朝倉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 | 平成30年度自然災防第130-01-B号御手洗川町道二号橋橋梁詳細修正設計業務【橋梁詳細設計】 | 4034237826 | 宮崎土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 | 平成30年度維持調査第70-C号県道えびの高原小田線えびの橋ほか硫黄山関連影響調査業務 【噴火に伴う影響調査】 |
4034462292 | 小林土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 | 平成29年度機能強化第10-03-E号目井津漁港港橋橋梁耐震・耐津波設計業務【耐震・耐津波設計】 | 4034138835 | 油津港湾事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年度 | 起工公災-345号災害査定申請資料作成業務委託【災害査定資料作成、橋梁詳細設計】 | 4035919523 | 朝倉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度 | 平成29年度県橋維持第01-A号橋梁診断業務【橋梁診断418橋】 | 4030881895 | 宮崎県県土整備部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度 | 平成29年度県橋維持第01-C号都城北郷線橋梁基礎工健全性概略検討業務【基礎工健全性診断】 | 4032544286 | 日南土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度 | 起工建設-590号災害査定申請資料作成業務委託【災害査定資料作成11橋】 | 4032242352 | 朝倉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度 | 平成29年度鉄道施設整理事業高千穂鉄橋利活用総合整備計画委託業務【補修・補強予備設計】 | 4030191901 | 高千穂町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年度 | 平成28年度県橋維持第01-A号橋梁診断業務【橋梁診断404橋】 | 4027607472 | 県土整備部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年度 | 平成28年度交付建設第06-23-B号国道327号永田工区1号橋橋梁詳細設計業務【橋梁詳細設計】 | 4027103080 | 日向土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年度 | 平成27年度防国橋補第17-01-C号国道218号青雲橋橋梁詳細調査及び補修設計業務 【詳細調査・補修設計】 |
4025979088 | 西臼杵支庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 平成26・27年度国道10号北部橋梁点検・補修設計業務【橋梁点検33橋、詳細調査・補修設計7橋】 | 4019564539 | 宮崎河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 平成27年度県橋維持第01-A号橋梁診断業務【橋梁診断427橋】 | 4024167191 | 宮崎県県土整備部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 平成27年度橋梁詳細調査等業務委託(その2)【詳細調査・補修設計(愛宕大橋外9橋)】 | 4024098979 | 福岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 合併特例事業街区三股線蓼池橋橋梁詳細設計業務委託【橋梁詳細設計】 | 4024234820 | 都城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年度 | 平成27年度社会資本整備総合交付金事業池島橋外1橋橋梁補修設計委託業務【詳細調査・補修設計】 | 4023568994 | えびの市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査部門業務
| 年度 | 業務名【主な内容】 | TECRIS・AGRIS登録番号 | 発注者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 構造物設計に伴う地質調査【ボーリング L=12m、ボアホールレーダー探査、斜め下方ボーリング】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | ため池地震・豪雨耐性評価に伴う地質調査【ボーリング L=45m、現場透水試験、トリプルサンプリング】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | ため池地震・豪雨耐性評価に伴う地質調査【ボーリング L=36m、サンプリング】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 町道 道路設計に伴う地質調査【ボーリング L=36m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 国道 道路設計に伴う地質調査【ボーリング L=103m、サンプリング、モノレール運搬】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 国道 構造物設計に伴う地質調査【ボーリング L=173.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | ため池地震・豪雨耐性評価に伴う地質調査【ボーリング L=39m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | ため池整備に伴う地質調査【ボーリング L=49m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 庁舎建設に伴う地質調査【ボーリング L=30m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 中学校建設に伴う地質調査【ボーリング L=34.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和5年度 | 県道 道路設計に伴う地質調査【ボーリング L=5m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 中学校建設に伴う地質調査【ボーリング L=12.0m、浸透試験】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 市道 橋梁下部工設計に伴う地質調査【ボーリング L=38.0m、孔内水平載荷試験】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 衛生センター更新に伴う地質調査【ボーリング L=101.0m、トリプルサンプリング】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 市道 構造物設計に伴う地質調査【ボーリング L=10.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 国道 構造物設計に伴う地質調査【ボーリング L=162.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 県道 地下水調査解析【ボーリング L=54.0m、観測孔設置】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 頭首工設計に伴う地質調査【ボーリング L=20.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 砂防えん堤計画に伴う地質調査【ボーリング L=75.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 団地建替工事に伴う地盤調査【ボーリング L=45.0m】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 主要地方道 地質調査【ボーリング L=12.5m、トリプルサンプリングφ116mm・φ86mm】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | ため池整備に伴う地質調査【ボーリング L=55.0m、サンプリング、室内土質試験】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年度 | 河川の可動堰計画に伴う地質調査【ボーリング L=108.0m、孔内水平載荷試験、室内土質試験】 | - | 民間発注業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下、「共同技術コンサルタント」での実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度日南防災(南区間)地質調査業務【ボーリング L=157.0m、弾性波探査、サンプリング】 | 4041379553 | 宮崎河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度災害委託第2-R号県道元狩倉日南線吉野方工区地質調査業務その2【ボーリング L=60.0m、観測孔設置】 | 4042279583 | 日南土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度河川等災害復旧事業上大出水2号線地質調査業務委託【ボーリング L=19.0m】 | 4042453485 | 小林市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度社会資本整備総合交付金事業千草通り線測量調査等業務委託【ボーリング L=8.0m】 | 4043578332 | 綾町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量部門業務
| 年度 | 業務名【主な内容】 | TECRIS・AGRIS登録番号 | 発注者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和6年度 国有地測量・設計委託業務【基準点測量・路線測量】 | 4057662936 | 福岡財務支局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 耕地災害測量設計業務(その12)【基準点測量・UAVレーザー測量】 | 4051506951 | 高千穂町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 公共土木施設災害復旧事業 測量設計委託業務 その5【基準点測量・UAVレーザー測量】 | 4051430525 | 五ヶ瀬町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 福留水路測量設計業務委託【基準点測量・UAVレーザー測量】 | 4051540279 | 三股町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年度 | 令和4年度 公共土木施設災害復旧事業 災害測量設計委託業務 その7【基準点測量・UAVレーザー測量】 | 4051540279 | 日之影町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下、「共同技術コンサルタント」での実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度日南防災(南区間)路線測量業務【基準点測量・UAVレーザー測量】 | 4041379488 | 宮崎河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度五ヶ瀬川水系河川測量設計業務【基準点測量・路線測量】 | 4041549177 | 延岡河川国道事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度県単改良第2710-01-A号三財川河川測量【河川深浅測量・路線測量】 | 4042340678 | 西都土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度ため池等整備事業加藍尾上・下池地区A工区測量設計委託業務【基準点測量・路線測量】 | 24501-200159 | 中部農林振興局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区D工区【路線測量】 | 24501-200087 | 児湯農林振興局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度中山間地域総合整備事業美郷地区C工区測量設計委託業務【基準点測量・路線測量】 | 24501-200188 | 東臼杵農林振興局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度社会資本整備総合交付金事業千草通り線測量調査等業務委託【基準点測量・路線測量】 | 4043578332 | 綾町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度通浜地区避難路整備設計委託【基準点測量・路線測量】 | 4040970009 | 川南町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年度 | 令和2年度鉄道公園整備事業高千穂鉄道跡地公園化基本構想策定に伴う現地測量業務 【基準点測量・UAVレーザー測量】 |
4043715911 | 高千穂町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||